|

La Nazionale a Taranto con i colleghi della Duma
Risultati
XIV e XV LEGISLATURA
| Data | Squadra avversaria | Luogo | Risultato |
| 10/09/2001 | Rappr. Carabinieri | Palmanova | 1-4 |
| 12/12/2001 | Frati Assisi | Empoli | 0-1 |
| 04/02/2002 | Amm. Rieti | Collevecchio | 3-2 |
| 11/05/2002 | Vecchie Glorie Chiedo | Verona | 0-2 |
| 11/05/2002 | Parlamentari Germania | Verona | 1-2 |
| 31/05/2002 | Striscia la Notizia | Saronno | 0-0 |
| 31/05/2002 | Rotaract | Saronno | 2-0 |
| 06/07/2002 | Sacerdoti Ferraresi | Rovigo | 3-0 |
| 06/07/2002 | Mass Media Veneto | Rovigo | 0-0 / d.c.r. (1-3) |
| 22/07/2002 | Parlamentari Kossovo | Pristina | 2-2 |
| 23/09/2002 | Parlamentari Germania | Monaco di Baviera | 1-5 |
| 04/10/2002 | Rappr. Artisti Attori | Roma | 2-4 |
| 04/10/2002 | Naz. Frati Cappuccini | Roma | 0-2 |
| 06/12/2002 | Vecchie Glori Lecce | Maglie | 2-4 |
| 08/03/2003 | Amm. Sardegna | Sassari | 3-0 |
| 14/03/2003 | Magistrati Siciliani | Paternò | 0-0 / d.c.r. (1-4) |
| 15/03/2003 | Vecchie Glorie | Grammichele | 3-2 |
| 29/03/2003 | Nazionale Attori | Torre del Greco | 4-3 |
| 11/04/2003 | Carabinieri Feltre | Feltre | 4-0 |
| 12/04/2003 | ACV Belluno | Belluno | 0-0 / d.c.r. (5-4) |
| 30/05/2003 | Vecchie Glorie Bologna | Castel del Rio | 1-1 |
| 30/05/2003 | Naz. Ristoratori | Castel del Rio | 1-1 |
| 07/06/2003 | Giovani Industriali | Santa Margherita Ligure | 1-3 |
| 16/06/2003 | Naz. Giornalisti | Olbia | 2-3 |
| 12/07/2003 | Vecchie Glorie Piemonte | Bardonecchia | 3-3 |
| 19/09/2003 | Seppie della Versilia | Forte dei Marmi | 3-4 |
| 17/10/2003 | Forze Multinazionali | Sarajevo | 3-3 |
| 24/10/2003 | Polizia di Stato | Bologna | 0-1 |
| 24/10/2003 | Naz. Giornalisti Rai | Bologna | 1-0 |
| 07/11/2003 | Naz. Dei Vini | Cirò Marina | 4-1 |
| 27/03/2004 | Naz. Carabinieri | Palermo | 0-1 |
| 27/03/2004 | Naz. Magistrati | Palermo | 2-0 |
| 17/04/2004 | ASL Merano | Merano | 2-0 |
| 17/04/2004 | Naz. Farmacisti | Merano | 0-1 |
| 30/04/2004 | Naz. Piloti | Napoli | 0-4 |
| 03/07/2004 | Veterani Piemonte | Bardonecchia | 4-4 |
| 10/07/2004 | Naz. Parlamentare Slovenia | Trieste | 1-0 |
| 20/09/2004 | Mista Sport Spettacolo | Correggio | 2-4 |
| 09/10/2004 | Mass Media Vicenza | Vicenza | 3-1 |
| 09/10/2004 | Amm. Locali | Vicenza | 1-1 / d.c.r. (5-4) |
| 25/10/2004 | Duma Russa | Taranto | 3-5 |
| 04/12/2004 | Naz. Carabinieri | Colleferro | 1-1 |
| 15/01/2005 | Naz. Stilisti | Sestriere | 2-5 |
| 22/01/2005 | Mista Attori Artisti | Cava dei Tirreni | 9-1 |
| 11/02/2005 | Naz. Pugili | Ardea | 5-1 |
| 19/04/2005 | Rappr. Fiction Il Capitano | Roma | 0-1 |
| 19/04/2005 | Rappr. G.d.F. | Roma | 0-1 |
| 07/05/2005 | Associazione Dama | Ostia | 3-1 |
| 07/05/2005 | Naz. Attori | Ostia | 0-0 / d.c.r. (1-4) |
| 12/05/2005 | Rapp. Enti Locali | Cassino | 3-0 |
| 12/05/2005 | Rappr. Amm. Locali | Cassino | 0-0 / d.c.r. (1-4) |
| 21/05/2005 | Naz. Bersaglieri | Firenze | 1-1 |
| 06/06/2005 | Duma Russa | Mosca | 1-5 |
| 11/06/2005 | Selezione Arbitri | Badia Polesine | 1-1/ d.c.r. (6-7) |
| 25/06/2005 | Veterani Piemonte | Bardonecchia | 1-2 |
| 26/06/2005 | Rappresentativa locale media | Torino | 3-3 |
| 21/07/2005 | Vecchie Glorie Biellesi | Biella | 2-1 |
| 06/08/2005 | Nazionale Canada | Toronto | 7-1 |
| 17/09/2005 | Vecchie Glorie Campania | Benevento | 1-0 |
| 22/10/2005 | Sicilia All Stars | Acireale | 3-1 |
| 17/06/2006 | Nazionale Distillatori | Anzio | 1-1 |
| 08/07/2006 | Nazionale Polizia di Stato | Cervia | 4-1 |
| 12/10/2006 | Rappresentativa Attori e Spettacolo | Genova | 0-0/ d.c.r. (2-4) |
| 12/10/2006 | Rappresentativa ex calciatori Genoa Sampdoria | Genova | 0-2 |
| 25/11/2006 | Nazionale Stilisti | Torino | 0-1 |
| 25/11/2006 | Fiat Freestyle | Torino | 0-2 |
(Le partite con la stessa data si
riferiscono a triangolari)
|